焊接機器人MA2010
焊接機器人MA2010
適合弧焊的機器人
可搬質(zhì)量:10kg 6軸垂直關(guān)節型
機器人控制柜 DX200
適合弧焊的機器人
可搬質(zhì)量:10kg 6軸垂直關(guān)節型
機器人控制柜 DX200
搭載高電流焊槍
實(shí)現同級別較大伸長(cháng)范圍及高速動(dòng)作
新型機器人本體,提高易用性
(詳細見(jiàn)MA2010單頁(yè)說(shuō)明)
機器人型號 | 焊接機器人MA2010 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 10kg | |
垂直伸長(cháng)度 | 3649mm | |
水平伸長(cháng)度 | 2010mm | |
重復定位精度*2 | ±0.08mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉) | -150° ~ +150° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° ~ +90° | |
T軸(手腕回轉) | -210° ~ +210° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 190°/s |
L軸(下臂) | 190°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 210°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉) | 610°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 22N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 280kg | |
電源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì )有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:高精度用途時(shí)推薦負載在30KG以下。