GP7
MOTOMAN-GP7
這里有您所需的答案! 通過(guò)豐富的功能和核心組件,可滿(mǎn)足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶(hù)的需求。
6軸垂直多關(guān)節型
負載:7KG
動(dòng)態(tài)范圍:927mm
控制柜:YRC1000/YRC1000micro
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
生產(chǎn)效率大幅度提升
●合成速度比原有機型提升約30% 實(shí)現節拍時(shí)間縮減
●采用了減小手臂與周邊設備的干涉的設計
●采用中空手臂構造,可將傳感線(xiàn)纜以及氣體管道內置其中
抗干擾的堅固構造
●機器人手腕部分采用IP67標準
●可對應接頭基座面向下引出
提升維護性
●減少了機器人與控制柜間的電纜線(xiàn)數,提升了維護性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設備
● 大幅度縮減電纜定期更換作業(yè)時(shí)間
標準規格 | GP7 | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VXH12-A00 | |
構造 | 垂直多關(guān)節型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 7kg | |
重復定位精度*2 | ±0.03mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉) | -170° - +170° |
L軸(下臂) | -65° - +145° | |
U軸(上臂) | -70° - +190° | |
R軸(手腕旋轉) | -190° - +190° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° - +135° | |
T軸(手腕回轉) | -360° - +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 6.54rad/s, 375°/s |
L軸(下臂) | 5.50rad/s, 315°/s | |
U軸(上臂) | 7.15rad/s, 410°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 9.59rad/s, 550°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 9.59rad/s, 550°/s | |
T軸(手腕回轉) | 17.45rad/s, 1000°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 17N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 17N.m | |
T軸(手腕回轉) | 10N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.5kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.5kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.2kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 34kg | |
防護等級 | 本體:IP67, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 |
*1:U臂上的負載隨手腕部負載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì )有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。