MS210
MS210
應對新型控制柜DX200擁有更高生產(chǎn)效率的多功能機器人
6軸垂直多關(guān)節
負載:225Kg
動(dòng)態(tài)范圍:2702mm
控制柜:DX200
用途:點(diǎn)焊、搬運
通過(guò)新型減震控制實(shí)現高速化
擴大搭載點(diǎn)焊槍時(shí)動(dòng)作范圍
機器人小型化,細長(cháng)化實(shí)現高密度配置
提高負載質(zhì)量,節省布線(xiàn)
機器人型號 | MS210 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 225kg*4 | |
垂直伸長(cháng)度 | 3393mm | |
水平伸長(cháng)度 | 2702mm | |
重復定位精度*2 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360°*4 | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° ~ +125°*4 | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360°*4 | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 120°/s |
L軸(下臂) | 97°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 115°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 145°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 145°/s | |
T軸(手腕回轉) | 220°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1372N.m*4 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1372N.m*4 | |
T軸(手腕回轉) | 735N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 145kg.m2*4 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 145kg.m2*4 | |
T軸(手腕回轉) | 84kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 1000kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì )有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:無(wú)裝備電纜時(shí)的值。